En ella se introduce el término grado cero, reservandose a la situación de riesgo ("pie de riesgo"); también establece un patrón de profundidad más que de etiopatogenia y severidad. Se trata de una herramienta sencilla y fácil de aplicar en cualquiera de los ámbitos sanitarios en los que desarrolle la actividad asistencial.
GRADO | LESIÓN | CARACTERÍSTICAS |
0 | Ninguna,pie de riesgo | Callo grueso, prominente cabeza metatarsiana, dedos garra, deformidad ósea |
I | Úlcera superficial | Destrucción espesor total de la piel |
II | Úlcera profunda | Penetra en la piel, grasa, ligamentos pero no hueso, infectada |
III | Úlcera profunda más absceso (osteomielitis) | Amplia y profunda, secreción, mal olor |
IV | Gangrena limitada | Necrosis de una parte del pie o dedos, talón o planta |
V | Gangrena extensa | Todo el pie afectado, afectación sistémica |
BIBLIOGRAFÍA: Atención integral de las heridas crónicas GNEAUPP. 2004 S.P.A.
Imprimir
No hay comentarios:
Publicar un comentario